CIRCULAR INFORMATIVA Nº 2/2020
Retenciones e Ingresos a Cuenta (mas frecuentes) a aplicar
desde el 1 de Enero de 2020.
Tipo aplicable 2020 | Clave Mod.190 | |
Relaciones laborales y estatutarias en general | Según tabla | A |
Actividades profesionales | 15% | G.01 |
Cursos y conferencias | 15% | F.02 |
Actividades profesionales durante el año de inicio y los dos siguientes | 7% | G.03 |
Ganancias Patrimoniales | 19% | K….. |
Rendimientos Capital Mobiliario | 19% | Mod.193 |
Rendimientos Capital Inmobiliario (Arrendamiento) | 19% | Mod.180 |
Consejeros y Administradores (Entidades con importe neto cifra de negocios mayor de 100.000 € | 35% | E.01 |
Consejeros y Administradores (Entidades con importe neto cifra de negocios menor de 100.000 € | 19% | E.02 |
En Alicante, a 7 de Enero de 2020.
Asesoría Fiscal Alicante, S.L.
Desde AFA SL le brindamos la oportunidad de realizar sus declaraciones de manera rápida y sin complicaciones, contacte con nosotros!